SAISON 1970/1971


1. Mannschaft

Tabelle Kreisliga A, Saison 1970/1971
Platz Verein Spiele Tore Punkte
Anzahl S U N
1. FC Eddersheim  *) 34 26 1 7 71 : 35 36 53 : 15
2. TuRa Niederhöchstadt 34 21 9 4 75 : 39 36 51 : 17
3. SC SW Flörsheim 34 21 9 4 79 : 45 34 51 : 17
4. SGN Diedenbergen 34 19 6 9 76 : 50 26 44 : 24
5. Spvgg Igstadt 34 16 6 11 71 : 57 14 38 : 28
6. SV Hattersheim 34 17 2 15 86 : 75 11 36 : 32
7. Spvgg Sonnenberg 34 12 10 11 69 : 67 2 34 : 32
8. RW Zeilsheim 34 14 6 14 68 : 59 9 34 : 34
9. SV Niedernhausen 34 12 10 12 63 : 60 3 34 : 34
10. SV Fischbach 34 10 10 14 72 : 68 4 30 : 38
11. FC Bierstadt 34 12 5 17 57 : 72 -15 29 : 39
12. FV Neuenhain 34 10 8 16 52 : 59 -7 28 : 40
13. SG Bad Soden 34 10 8 16 85 : 74 11 28 : 40
14. FC Mammolshain 34 10 7 17 52 : 70 -18 27 : 41
15. SG Sossenheim 34 10 6 18 57 : 67 -10 26 : 42
16. SV Kostheim 34 8 8 18 61 : 93 -32 24 : 44
17. TuS Nordenstadt 34 6 11 17 49 : 81 -32 23 : 45
18. FC Schwalbach 34 7 6 21 45 : 90 -45 20 : 48
*) mit dem Schwalbacher Robert Ninnemann!                    
Spielszene aus der Partie FC Schwalbach gegen FC Eddersheim: Links Schwalbachs Mittestürmer Gerhard Bachl, rechts im Eddersheimer Trikot der Schwalbacher Robert Ninnemann

 


Spielszenen FC Schwalbach vs. TuRa Niederhöchstadt. Beide Male Gerhard Matzke (weißes Trikot) in Aktion

B-Jugend

Kreismeister &

3. Platz bei der Bezirksmeisterschaft

 

Auf dem Foto

Stehend von links: Werner Welzenheimer (Jugendleiter), August Hoffmann (Betreuer), Wolfgang Söder, Steffen Seidler, Thomas Jöns, Wolfgang Pfister, Peter Jahnke, *) Bachmann, Thomas Schreier, Helmut Söder (Betreuer), Arno Pispers (Trainer)

Vorne: Frank Calderado, Antonio Sanchez, Hans-Peter Pauli, Mario Hickel, Heinz Weiser, Andreas Peters, Manfred Sacher, Pispers Junior

*) Der Vorname wird noch gesucht


Tabelle B-Jugend, Saison 1970/1971
Kreisliga Main-Taunus
Platz Verein Spiele Tore Punkte
Anzahl S U N
1. FC Schwalbach 22 19 1 2 89 : 17 72 39 : 5
2. SG Hoechst 22 16 2 4 111 : 27 84 34 : 10
3. SG Sossenheim 22 13 1 8 67 : 50 17 27 : 17
4. SV Zeilsheim 22 13 1 8 46 : 52 -6 27 : 17
5. SV Fischbach 22 12 2 8 63 : 37 26 26 : 18
6. SV Kriftel 22 10 1 11 63 : 68 -5 21 : 23
7. SV Hattersheim 22 8 4 10 60 : 66 -6 20 : 24
8. Viktoria Sindlingen 22 6 5 11 37 : 65 -28 17 : 27
9. FC Eschborn 22 7 1 14 45 : 57 -12 15 : 29
10. VfB Unterliederbach 22 6 3 13 39 : 51 -12 15 : 29
11. Alemannia Nied 22 7 1 14 30 : 81 -51 15 : 29
12. SV Flörsheim 22 3 2 17 14 : 85 -71 8 : 36
Tabelle B-Jugend, Saison 1970/1971
Bezirksmeisterschaft
Platz Verein Spiele Punkte
Anzahl S U N
1. Spvgg Eltville 4 3 0 1 6 : 2
2. Schwarz-Weiß Wiesbaden 4 3 0 1 6 : 2
3. FC Schwalbach 4 2 1 1 5 : 3
4. TuS Lindenholzhausen 4 1 1 2 3 : 5
5. SV Neuhof 4 0 1 3 1 : 7

 


SOMA

Die SOMA 1970 in Kiedrich

 

Stehend von links: Helmut de Biasi Hans Neumeyer, Horst Rausch, Edgar Peters, Reinhold Suchy, Helmut Schweitzer, Heinz Schomann, Arno Pispers, Gottfried Kappl

Vorne: Hans Bachl, Anton Bayer, Rainer Enke, Karl van der By, Peter Steinmetz