SAISON 1971/1972


1. Mannschaft

B-Klasse Main-Taunus Ost  
Saison 1971/1972  
Platz Verein Tore Punkte  
 
1.  SG Oberliederbach 58 : 25 33 35 : 11  
2.  FC Oberreifenberg 53 : 23 30 32 : 12  
3.  SV Ruppertshain 54 : 31 23 31 : 13  
4.  FC Königstein 57 : 33 24 29 : 17  
5.  SG Niederreifenberg/Oberems 51 : 35 16 25 : 19  
6.  TuS Hornau 37 : 36 1 24 : 20  
7.  FC Schwalbach 45 : 34 11 23 : 25  
8.  SG Schneidhain 45 : 33 12 22 : 24  
9.  FC Sulzbach 38 : 47 -9 20 : 24  
10.  FC Schloßborn 37 : 48 -11 20 : 26  
11.  BSC Schwalbach 38 : 37 1 19 : 25  
12.  TSG Falkenstein 28 : 41 -13 17 : 29  
13.  Fortuna Höchst 31 : 61 -30 15 : 29  
14.  Hertha Höchst 16 : 104 -88 4 : 42  
Die Tabelle wurde vom Deutschen Sportclub für Fußballstatistiken (DSFS) zur Verfügung gestellt  

SOMA

Stehend von links: Hans Hartwig, Arno Pispers, Karl van der By, Gerhard Fay, Rainer Sachs, Peter Knispel, Karl-Heinz Ulrich, Hans Neumeyer, Reinhold Suchy

Vorne: Horst Faustmann, Manfred Best, Gottfried Kappl