SAISON 1982/1983


1. Mannschaft

Stehend von links: Heinrich Henkel (Trainer), Manfred Sacher, Andreas Suchy, *) Hahberger, Gerd Galetzka, Erwin Waschke, Klaus Wolf, Gerhard Sirsch; vorne: Rolf Gehrke, Erno Neumann, Uwe Strieck, Dieter Schmidt, Norbert Herzing, Thomas Pfaff

*) Vorname wird noch gesucht


Tabelle Kreisliga A Main-Taunus, Saison 1982/1983
Platz Verein Spiele Tore Punkte
Anzahl S U N
1. SG Sossenheim 32 20 6 6 69 : 37 32 46 : 18
2. FC Schwalbach 32 17 10 5 63 : 39 24 44 : 20
3. Viktoria Kelsterbach 32 16 9 7 68 : 46 22 41 : 23
4. Alemannia Nied 32 17 6 9 58 : 41 17 40 : 24
5. Spvgg Sonnenberg 32 16 7 9 66 : 51 15 39 : 25
6. VfB Unterliederbach 32 14 11 7 66 : 57 9 39 : 25
7. SV Hofheim 32 11 10 11 79 : 63 16 32 : 32
8. SG Kelkheim 32 8 14 10 52 : 51 1 30 : 34
9. Germania Okriftel 32 11 8 13 44 : 54 -10 30 : 34
10. TuS Hornau 32 10 9 13 47 : 56 -9 29 : 35
11. SV Niedernhausen 32 9 10 13 59 : 56 3 28 : 36
12. FV Neuenhain 32 11 6 15 37 : 56 -19 28 : 36
13. Spvgg Hochheim 32 9 9 14 55 : 65 -10 27 : 37
14. Germania Schwanheim 32 8 11 13 41 : 56 -15 27 : 37
15. SV Kostheim 32 10 6 16 62 : 76 -14 26 : 38
16. FC Naurod 32 5 10 17 32 : 61 -29 20 : 44
17. FC Bierstadt 32 7 4 21 37 : 70 -33 18 : 46

SOMA

Hinten von links: Richard Schwakenberg, Richard Volpert, Horst Klose, Artur Seipel, Axel Pieper, Gerhard Sirsch, Günther Sirsch, Winfried Czech; vorne: Frank Hollstein, Ronny Wiltschko, Manfred Homburg, Gerhard Matzke, Adolf Werner

Damen

Damen-Bezirksliga Wiesbaden, Saison 1982/1983
Platz Verein Anzahl
Spiele
S U N Tore Punkte
 1. TuRa Niederhöchstadt 18 14 4 0 51 : 8 43 32 : 4
 2. SC Dombach 18 12 5 1 63 : 12 51 29 : 7
 3. Germania Wiesbaden 18 7 8 3 27 : 14 13 22 : 14
4. SV Hofheim 18 8 5 5 30 : 28 2 21 : 15
5. SG Geisenheim 18 8 4 6 37 : 27 10 20 : 16
6. FC Schwalbach 18 8 3 7 28 : 21 7 19 : 17
7. SV Erbach 18 5 4 9 16 : 28 -12 14 : 22
8. Spvgg Amöneburg 18 5 4 9 30 : 50 -20 14 : 22
9. SG Kelkheim 18 2 3 13 13 : 40 -27 7 : 29
10. SV Ruppertshain 18 0 2 16 11 : 78 -67 2 : 34

 

 

 

 

Schwalbacher Zeitung, 12.04.1083, Seite 4


D1-Jugend

=> Hier geht es Meister-Urkunde

Stehend, von links: Matthias von der Burg, Thomas Mensch, Sven Pawlowski-Hegermann, Mirko Hennig, Hanno Raab, Christian Verges, Trainer Edgar Peters; vorne: Michael Mensch, Peter Scholl, Alexander Scholl, Christian Klebba, Eyke Grüning

 

AH

AH-Fahrt in die Partnerstadt Avrillé / Frankreich

Stehend, von links: Wilhelm Herzing, Roman Wloch, Jürgen Dierolf, Werner Hoos, Hoos Junior, Helmut Riedl, Horst Ritschl, Fritz Uloth, Karl-Heinz Kursawe

Vorne, knieend: Manfred Rothhaus, Wim Berten, Manfred Nickel, Werner Matheis, Fred Palmer (Busfahrer), Peter Lorenz, Peter Hefner

Liegend: Ernst Hofmann