1. Mannschaft Bezirksliga 2006/2007


 

Tabelle Bezirksliga, Saison 2006/2007  
 
Platz Verein Spiele Tore Punkte  
Anzahl S U N  
1. FC Lorsbach 32 20 6 6 62 : 32 30 66  
2. FC Schlossborn 32 20 3 9 79 : 46 33 63  
3. SV Kriftel 32 17 10 5 61 : 33 28 61  
4. Türk Hattersheim 32 17 7 8 94 : 66 28 58  
5. TuRa Niederhöchstadt 32 17 6 9 66 : 43 23 57  
6. SG Bremthal 32 16 6 10 63 : 34 29 54  
7. FC Eddersheim II 32 16 4 12 82 : 71 11 52  
8. Spvgg Hochheim 32 15 6 11 67 : 56 11 51  
9. FC Marxheim 32 14 2 16 61 : 77 -16 44  
10. Germania Okriftel 32 12 1 19 72 : 72 0 37  
11. SV Flörsheim 32 11 5 16 58 : 77 -19 38  
12. Viktoria Sindlingen 32 8 10 14 52 : 64 -12 34  
13. SG Kelkheim 32 10 4 18 66 : 103 -37 34  
14. VfB Unterliederbach II 32 8 8 16 51 : 64 -13 32  
15. FC Sulzbach 32 8 7 17 50 : 67 -17 31  
16. FC Schwalbach 32 7 8 17 47 : 75 -28 29  
17. Alemannia Nied 32 7 5 20 43 : 94 -51 26  

Relegationsspiele:

31.05.07: SGN Diedenbergen vs. FC Schwalbach 2:2

03.06.07: FC Schwalbach vs. SGN Diedenbergen 2:3

Somit Abstieg in die Kreisliga A!!