2. Mannschaft 2011/2012


EINSÄTZE/TORSCHÜTZEN


                Stand: 09.12.11
lfd.
Nr.
Name Jahr-
gang
Anzahl Summe
Punkt- Freundschafts- Spiele
spiele spiele
Einsatz Tore Einsatz Tore Einsatz Tore
1. Achtary Samim 1986 18 29 1 1 19 30
2. Vizal Christian 1989 17 2 1 0 18 2
3. Ciampanella Antonio 1982 17 0 1 0 18 0
4. Kaynak Ahmet 1987 16 8 1 0 17 8
5. Reich Dominik 1989 16 3 1 0 17 3
6. Weber Denis 1990 15 0 0 0 15 0
7. Henß Oliver 1988 13 3 1 0 14 3
8. Dinas Amyntas 1990 11 0 1 0 12 0
9. Aydin Arif 1992 10 1 1 0 11 1
10. Christoph Marius 1991 9 4 2 0 11 4
11. Röse Matthias 1990 8 0 1 0 9 0
12. Frazier John 1991 7 0 1 0 8 0
13. Bulut Özgün 1992 6 1 0 0 6 1
14. Perosevic Vedran 1989 6 1 1 0 7 1
15. Romano Antonio 1992 5 2 1 1 6 3
16. Hoppe Stefan 1989 4 0 1 0 5 0
17. Gallego Javier 1991 4 0 1 0 5 0
18. Atschekzai Akmal 1985 4 0 1 0 5 0
19. Ücelehan Mustafa 1990 3 0 0 0 3 0
20. Iscen Zeki 1991 1 0 1 0 2 0
21. Erbay Tamer 1990 1 0 0 0 1 0
22. Virit Muhammed 1992 0 0 1 0 1 0
23. Alpay Anil 1990 0 0 1 0 1 0
24. Ceylan Halil 1990 0 0 1 0 1 0
  Spieler aus dem 1.-Mannschafts-Kader
25. Khayr Mohamed 1989 8 1 0 0 8 1
26. Helm Lukas 1982 7 0 1 1 8 1
27. Aksu Hakan 1990 7 0 0 0 7 0
28. Hashemi Khaled 1984 4 0 1 0 5 0
29. Reidenbach Felix 1979 3 2 0 0 3 2
30. Welger Andrej 1989 3 0 0 0 3 0
31. Henß Thilo 1990 2 3 0 0 2 3
32. Kahraman Mehmet 1985 2 1 0 0 2 1
33. Tozar Ferhat 1983 2 0 0 0 2 0
34. Achtary Hakim 1986 1 2 0 0 1 2
35. Klenk Janis 1990 1 2 0 0 1 2
36. Ücelehan Serhat 1992 1 0 0 0 1 0
37. Jäger Christian 1991 1 0 0 0 1 0
38. Vitek Christian 1973 1 0 0 0 1 0
  Spieler aus dem A-Jugend-Kader
39. Krekovic Dane 1993 9 7 0 0 9 7
40. Dreker Anselm 1993 7 1 0 0 7 1
41. Büyükyarma Ismail 1993 7 1 0 0 7 1
42. Sianavas Nikolas 1993 6 4 1 2 7 6
43. Buch Kevin 1993 5 2 0 0 5 2
44. Görlinger Hans-Peter 1993 4 0 0 0 4 0
45. Seehöfer Christian 1993 3 0 0 0 3 0
46. Geulen Lukas 1993 1 0 0 0 1 0
47. Zonka André 1993 1 1 0 0 1 1
48. Ott Markus 1993 0 0 1 0 1 0
  Spieler aus dem SOMA-Kader
49. Galetzka Erik 1983 1 0 1 0 2 0
Eigentore:   0   2   2