2. Mannschaft 2011/2012


EINSÄTZE/TORSCHÜTZEN


                        Stand: 04.06.12
lfd.
Nr.
Name Jahr-
gang
Anzahl Gesamt-
Summen
Punkt- Relegations- Zwischensumme Freundschafts-
spiele spiele Pflichtspiele spiele
Einsatz Tore Einsatz Tore Einsatz Tore Einsatz Tore Einsatz Tore
1. Achtary Samim 1986 29 46 2 0 31 46 3 3 34 49
2. Vizal Christian 1989 27 2 2 0 29 2 5 0 34 2
3. Kaynak Ahmet 1987 26 9 2 0 28 9 6 1 34 10
4. Ciampanella Antonio 1982 24 2 0 0 24 2 4 0 28 2
5. Weber Denis 1990 22 0 0 0 22 0 4 0 26 0
6. Dinas Amyntas 1990 20 0 2 0 22 0 4 0 26 0
7. Henß Oliver 1988 18 4 0 0 18 4 3 0 21 4
8. Reich Dominik 1989 16 3 0 0 16 3 2 1 18 4
9. Christoph Marius 1991 14 6 0 0 14 6 7 1 21 7
10. Hoppe Stefan 1989 13 0 0 0 13 0 6 0 19 0
11. Khayr Mohamed 1989 12 2 0 0 12 2 0 0 12 2
12. Aydin Arif 1992 10 1 0 0 10 1 1 0 11 1
13. Romano Antonio 1992 7 2 2 0 9 2 5 1 14 3
14. Röse Matthias 1990 8 0 0 0 8 0 1 0 9 0
15. Frazier John 1991 8 0 0 0 8 0 5 0 13 0
16. Bulut Özgün 1992 7 1 0 0 7 1 1 0 8 1
17. Seifert Dirk 1990 5 0 0 0 5 0 3 0 8 0
18. Gallego Javier 1991 4 0 0 0 4 0 1 0 5 0
19. Ücelehan Mustafa 1990 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0
20. Weigelt Pascal 1992 3 0 0 0 3 0 4 3 7 3
21. Köhler Nils 1990 2 0 0 0 2 0 1 0 3 0
22. Iscen Zeki 1991 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0
23. Erbay Tamer 1990 1 0 0 0 1 0 3 0 4 0
24. Alpay Anil 1990 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
  Spieler aus dem 1.-Mannschafts-Kader
25. Aksu Hakan 1990 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0
26. Achtary Hakim 1986 7 6 2 0 9 6 0 0 9 6
27. Welger Andrej 1989 7 1 1 0 8 1 0 0 8 1
28. Helm Lukas 1982 7 0 0 0 7 0 1 1 8 1
29. Hashemi Khaled 1984 6 0 0 0 6 0 1 0 7 0
30. Tozar Ferhat 1983 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0
31. Henß Thilo 1990 5 6 0 0 5 6 0 0 5 6
32. Reidenbach Felix 1979 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2
33. Jäger Christian 1991 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0
34. Döpfer Manuel 1979 2 1 1 0 3 1 0 0 3 1
35. Klenk Janis 1990 1 2 1 1 2 3 0 0 2 3
36. Kahraman Mehmet 1985 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1
37. Ücelehan Serhat 1992 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
38. Vitek Christian 1973 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
39. Nazir Wares 1990 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Spieler aus dem A-Jugend-Kader
40. Krekovic Dane 1993 17 13 2 2 19 15 0 0 19 15
41. Seehöfer Christian 1993 12 5 2 0 14 5 0 0 14 5
42. Dreker Anselm 1993 11 1 2 0 13 1 0 0 13 1
43. Buch Kevin 1993 10 3 0 0 10 3 3 0 13 3
44. Büyükyarma Ismail 1993 8 1 0 0 8 1 0 0 8 1
45. Sianavas Nikolas 1993 7 4 0 0 7 4 3 2 10 6
46. Görlinger Hans-Peter 1993 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0
47. Kühn Konstantin 1993 2 3 2 0 4 3 1 1 5 4
48. Zonka André 1993 2 1 2 0 4 1 0 0 4 1
49. Ott Markus 1993 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0
50. Geulen Lukas 1993 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0
51. Cosenza Francesco 1993 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0
52. Gudsevic Asmir 1993 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
53. Bauermeister Thomas 1993 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
  Spieler aus dem SOMA-Kader
54. Meyer Tom 1968 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
55. Galetzka Erik 1983 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0
56. Yavuz Mevlüt 1970 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
57. Rajic Branco 1954 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
  Ehemalige Spieler  *)
58. Perosevic Vedran 1989 6 1 0 0 6 1 1 0 7 1
59. Atschekzai Akmal 1985 4 0 0 0 4 0 1 0 5 0
60. Ceylan Halil 1990 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
61. Virit Muhammed 1992 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Eigentore:   0           2   2

*)     im Laufe oder am Ende der Hinrunde abgemeldet